Uso
1. Uso de los pararrayos debajo del transformador inmerso en aceite.
2. Pararrayos de los SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO
3. Pararrayos ferroviarios (yse de la subestación de DC, soporte en material rodante).
4. Pararrayos poliméricos de la protección.
5. Pararrayos de la protección de la envoltura de cable.
6. Amortiguador de la oleada de la baja tensión.
Major Ratings
Estándar de la EC del forl del uso | Recom-mnded UR (kilovoltio rms) | Modelo | Dimensiones (milímetros) | Gama del voltaje de funcionamiento crítico V1mA-DC, kilovoltio-DC | Ración del voltaje de Max.residual (VX kV/V1 mA) (en 8/20 de los μs) | La corriente soporta capacidad | |
4/10ms (kilovoltio) | 2ms (A) | ||||||
Distribución 5kA | 3,0 | ZV0030-0020-32 | 21±1.0 | 4.55-5.40 | 1,78 (en 5kV) | 65 | 100 |
4,5 | ZV0045-0030-32 | 31±1.0 | 6.80-8.10 | 1,78 (en 5kV) | 65 | 100 | |
Distribution& Classl 10kA | 3,0 | ZV0030-0020-42 | 21±1.0 | 4.55-5.40 | 1,83 (en 10kV) | 100 | 400 |
4,5 | ZV0045-0030-42 | 31±1.0 | 6.80-8.10 | 1,83 (en 10kV) | 100 | 400 | |
Clase 2 10kA | 1,5 | ZV0015-0012-52 | 12±1.0 | 2.10-2.40 | 1,79 (en 10kV) | 100 | 600 |
3,0 | ZV0030-0023-52 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,79 (en 10kV) | 100 | 600 | |
Clase 3 10kA | 1,5 | ZV0015-0012-62 | 12±1.0 | 2.10-2.40 | 1,69 (en 10kV) | 100 | 1000 |
3,0 | ZV0030-0023-62 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,69 (en 10kV) | 100 | 1000 | |
Clase 4 10kA | 3,0 | ZV0030-0023-75 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,78 (en 20kV) | 100 | 1300 |
Pararrayos
Condiciones de trabajo
1. Temperatura del aire ambiente: - 40ºC~+60ºC;
2. Altitud: ≤3000m;
3. Frecuencia 48Hz-62Hz;
4. El voltaje del frerequency del poder aplicado entre los terminales de los pararrayos de la oleada no debe exceder el voltaje de funcionamiento continuo de los pararrayos de la oleada;
5. La intensidad (sísmica) del terremoto es menos de 8 grados;
6. La velocidad de Max Wind es 35m/s;
Technicalparameter principal
Tipo contenido polímero pararrayos del varistor (Gapless) de la oleada para A.C Systems (5kA, 10kA, 20kA)
Modelo | Voltaje clasificado (ms del kilovoltio) | Voltge de funcionamiento continuo (ms del kilovoltio) | Voltaje residual del impulso de relámpago bajo corriente derivada nominal (≤vKp) | Línea clase de la descarga | Distancia de contorneamiento (milímetros) | la corriente de impulso de la onda cuadrada 2ms soporta (A) | el impulso de gran intensidad 4/10μ soporta |
YH/5/W-6 | 6 | 4,8 | 18 | 1 | 320 | 150 | 65 |
YH/5/W-9 | 9 | 7,2 | 27 | 1 | 430 | 150 | 65 |
YH/5/W-12 | 12 | 9,6 | 36 | 1 | 430 | 150 | 65 |
YH/5/W-15 | 15 | 12 | 45 | 1 | 530 | 150 | 65 |
YH/5/W-18 | 18 | 14,4 | 54 | 1 | 530 | 150 | 65 |
YH/5/W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 | 640 | 150 | 65 |
YH/5/W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 | 640 | 150 | 65 |
YH/5/W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 | 740 | 150 | 65 |
YH/5/W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 150 | 65 |
YH/5/W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 | 890 | 150 | 65 |
YH/5/W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 | 1115 | 150 | 65 |
YH/10/W-3 | 3 | 2,4 | 9 | 1 | 180 | 250 | 100 |
YH/10/W-6 | 6 | 4,8 | 18 | 1 | 240 | 250 | 100 |
YH/10/W-9 | 9 | 7,2 | 27 | 1 y 2 | 300/340 | 250 | 100 |
YH/10/W-12 | 12 | 9,6 | 36 | 1 y 2 | 380/400 | 250 | 100 |
YH/10/W-15 | 15 | 12 | 45 | 1 y 2 | 400/450 | 250 | 100 |
YH/10/W-18 | 18 | 14,4 | 54 | 1 y 2 | 510/400 | 250 | 100 |
YH/10/W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 y 2 | 580/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 y 2 | 640/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 y 2 | 710/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 y 2 | 780/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 y 2 | 840/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 y 2 | 920/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-42 | 42 | 33,6 | 126 | 2 y 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-45 | 45 | 36 | 128 | 2 y 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 y 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 y 3 | 1465 | 400 | 100 |
Garantía de funcionamiento
Una vez que u compra el producto manufacturado por el equipo de poder de Haibian (CHHP) puede conseguir 24 meses de guranantee del funcionamiento después de fecha de expedición, o si hay algunos reques especiales, los pls no vacila entrarnos en contacto con…
Gracias por visita.
Persona de Contacto : | Terry |
---|